 
            FC马里斯卡
              FCMariscaMersch
            球队市值:10000
            | 所属联赛 | : | 卢森乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | FC马里斯卡(英文名:FCMariscaMersch,粤语名:), 是卢森乙联赛的一支足球俱乐部,当前FC马里斯卡的市值为:10000,FC马里斯卡共有球员32人,外籍球员29人,我们将为你实时更新FC马里斯卡赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  卢卡斯·贡萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  敦·赫尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗当治 |  罗当治 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | SC贝滕堡 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已解约 | |
| 2025-06-30 | 维尔茨 |  维尔茨 | 租借结束 | |
| 2025-01-31 |  卢卡斯·贡萨雷斯 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 埃施青年 |  埃施青年 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 罗当治 |  罗当治 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 埃施青年 |  埃施青年 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 租借结束 | |
| 2023-11-08 | 格林维勒FC |  格林维勒FC | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 租借 | |
| 2023-07-01 | 维尔茨 |  维尔茨 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 格里文马切尔 |  格里文马切尔 | 已签约 | |
| 2023-01-17 | 蒂图斯披唐治 |  蒂图斯披唐治 | 租借 | |
| 2023-01-01 | 韦恩威斯巴登U19 |  韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | |
| 2022-08-31 | 亚默湾 |  亚默湾 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 艾特贝鲁克 |  艾特贝鲁克 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 博维斯勒 |  博维斯勒 | 租借结束 | |
| 2022-01-31 | 迪弗当日 |  迪弗当日 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 埃施青年 |  埃施青年 | 租借 | |
| 2021-07-01 | 奥尔斯马赫 |  奥尔斯马赫 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 西夫兰格FC |  西夫兰格FC | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 卢森堡竞赛联 |  卢森堡竞赛联 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 租借 | |
| 2020-07-01 | 蒙多夫 |  蒙多夫 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卢卡斯·贡萨雷斯 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 卡那斯 |  卡那斯 | 租借结束 | |
| 2020-01-01 | 迪德朗日U19 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  敦·赫尔德 | 蒂图斯披唐治 |  蒂图斯披唐治 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 格里文马切尔 |  格里文马切尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 蒂图斯披唐治 |  蒂图斯披唐治 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | 蒙多夫 |  蒙多夫 | 租借 | |
| 2019-01-01 |  卢卡斯·贡萨雷斯 | 哈古恩奧 |  哈古恩奧 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安卡兰 |  安卡兰 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  卢卡斯·贡萨雷斯 | 维尔茨 |  维尔茨 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 维尔茨 |  维尔茨 | 已签约 | |
| 2017-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 卢森堡竞赛联 |  卢森堡竞赛联 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 艾特贝鲁克 |  艾特贝鲁克 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | SC贝滕堡 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 租借 | |
| 2016-07-01 | 卢森堡竞赛U19 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 西夫兰格FC |  西夫兰格FC | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  卢卡斯·贡萨雷斯 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 安卡兰 |  安卡兰 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 卢森堡竞赛联 |  卢森堡竞赛联 | 已解约 | |
| 2015-07-01 |  卢卡斯·贡萨雷斯 | 第戎U19 |  第戎U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  敦·赫尔德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 卢森堡竞赛U19 | 已签约 | ||
| 2012-08-01 | 科佩尔U19 |  科佩尔U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | FC马里斯卡 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 沃尔弗丹格 |  沃尔弗丹格 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 沃尔弗丹格 |  沃尔弗丹格 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC马里斯卡 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 维尔茨 | 租借 | ||
| 2024-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | FC马里斯卡 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | SC贝滕堡 |  SC贝滕堡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 罗当治 |  罗当治 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | FC马里斯卡 | 租借结束 | ||
| 2024-06-30 | 卡尔杰 |  卡尔杰 | 租借结束 | |
| 2023-07-02 | FC马里斯卡 | 租借 | ||
| 2023-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | FC马里斯卡 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2023-01-17 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 租借 | |
| 2022-08-31 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | FC马里斯卡 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 埃施青年 |  埃施青年 | 租借结束 | |
| 2022-03-31 | 格林维勒FC | 已签约 | ||
| 2022-01-31 | 亚默湾 |  亚默湾 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 博维斯勒 |  博维斯勒 | 租借 | |
| 2021-07-01 | 韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 迪弗当日 |  迪弗当日 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 奥尔斯马赫 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  敦·赫尔德 | FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 埃施青年 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 蒂图斯披唐治 |  蒂图斯披唐治 | 租借 | |
| 2020-07-01 | 埃施青年 |  埃施青年 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卢卡斯·贡萨雷斯 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 蒙多夫 |  蒙多夫 | 租借结束 | |
| 2020-01-01 |  敦·赫尔德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 西夫兰格FC | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 迪德朗日U19 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | 卡那斯 |  卡那斯 | 租借 | |
| 2019-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-01 |  卢卡斯·贡萨雷斯 | 迪德朗日 | 已签约 | |
| 2019-06-30 | 格里文马切尔 | 租借结束 | ||
| 2018-07-01 |  敦·赫尔德 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 维尔茨 |  维尔茨 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  卢卡斯·贡萨雷斯 | 哈古恩奧 |  哈古恩奧 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 安卡兰 |  安卡兰 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 蒙多夫 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 蒂图斯披唐治 |  蒂图斯披唐治 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | FC马里斯卡 |  FC马里斯卡 | 已签约 | |
| 2017-06-30 | 尼德科恩 | 租借结束 | ||
| 2016-07-01 |  卢卡斯·贡萨雷斯 | 维尔茨 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 卢森堡竞赛联 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 卢森堡竞赛联 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 维尔茨 |  维尔茨 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 尼德科恩 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 格里文马切尔 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 卢森堡竞赛U19 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2015-07-01 |  卢卡斯·贡萨雷斯 | 标准列日U19 |  标准列日U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 安卡兰 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 卢森堡竞赛联 | 已签约 | 
