 
            霍斯特尔特
              Hostert
            球队市值:€1470000
            | 所属联赛 | : | 卢森甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 霍斯特尔特(英文名:Hostert,粤语名:霍斯特尔特), 是卢森甲联赛的一支足球俱乐部,当前霍斯特尔特的市值为:€1470000,霍斯特尔特共有球员19人,外籍球员15人,我们将为你实时更新霍斯特尔特赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  昆汀·兹利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  哈里姆·梅杜尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  洛里斯·伯纳迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 韦勒拉图尔 |  韦勒拉图尔 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 | 伯德尼亚伯堡 |  伯德尼亚伯堡 | 租借结束 | |
| 2025-07-01 |  昆汀·兹利 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 租借 | |
| 2025-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 租借 | |
| 2025-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 租借 | |
| 2025-07-01 | 施特拉森 |  施特拉森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 蒙多夫 |  蒙多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 埃施福拉 |  埃施福拉 | 租借结束 | |
| 2024-07-18 | 安高曼 |  安高曼 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 比特堡 |  比特堡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 租借 | |
| 2024-07-01 | 埃施福拉 |  埃施福拉 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 | 博维斯勒 |  博维斯勒 | 租借结束 | |
| 2023-07-14 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 安格利亚尼 |  安格利亚尼 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 迪弗当日 |  迪弗当日 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 施特拉森 |  施特拉森 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 | 卡尔杰 |  卡尔杰 | 租借结束 | |
| 2022-08-01 |  哈里姆·梅杜尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-26 | 萨尔姆罗尔 |  萨尔姆罗尔 | 已签约 | |
| 2022-07-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  哈里姆·梅杜尔 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 比尔格雷克 |  比尔格雷克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  洛里斯·伯纳迪 | 斯威夫特 |  斯威夫特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 迪弗当日 |  迪弗当日 | 租借 | |
| 2022-07-01 | 罗当治 |  罗当治 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 迪德朗日U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 罗当治 |  罗当治 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 |  洛里斯·伯纳迪 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  哈里姆·梅杜尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-10 | 卡那斯 |  卡那斯 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 罗当治 |  罗当治 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 圣昆廷 |  圣昆廷 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  洛里斯·伯纳迪 | 斯威夫特 |  斯威夫特 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 已解约 | |
| 2021-04-07 |  哈里姆·梅杜尔 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已解约 | 
| 2020-09-01 |  哈里姆·梅杜尔 | 埃施青年 |  埃施青年 | 已签约 | 
| 2020-07-06 | 贝尔福特 |  贝尔福特 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 锡永U21 |  锡永U21 | 已解约 | |
| 2020-07-01 |  昆汀·兹利 | 施特拉森 |  施特拉森 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 迪德朗日U19 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 尚马利尔斯 |  尚马利尔斯 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 迪德朗日U19 | 已签约 | ||
| 2020-01-27 | 弗雷瑞斯 |  弗雷瑞斯 | 已签约 | |
| 2020-01-07 | 施利马 |  施利马 | 已签约 | |
| 2019-06-30 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 租借结束 | |
| 2019-02-18 | 锡永U21 |  锡永U21 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  洛里斯·伯纳迪 | 艾禾斯堡U17 |  艾禾斯堡U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 蒙多夫 |  蒙多夫 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  昆汀·兹利 | 梅斯U19 |  梅斯U19 | 已签约 | 
| 2018-02-02 | 梅斯U19 |  梅斯U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 斯特拉斯堡B队 |  斯特拉斯堡B队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  哈里姆·梅杜尔 | 梅斯B队 |  梅斯B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  洛里斯·伯纳迪 | 特里尔U17 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  洛里斯·伯纳迪 | 萨尔布吕肯U17 |  萨尔布吕肯U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 克莱蒙特B队 |  克莱蒙特B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 南锡B队 |  南锡B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 梅斯U17 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 霍斯特尔特 | 租借结束 | ||
| 2026-06-30 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 租借结束 | |
| 2025-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  昆汀·兹利 | 马梅 |  马梅 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 伯德尼亚伯堡 |  伯德尼亚伯堡 | 租借 | |
| 2025-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 韦勒拉图尔 |  韦勒拉图尔 | 租借 | |
| 2025-07-01 | 沃尔弗丹格 |  沃尔弗丹格 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 租借结束 | |
| 2024-07-18 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 霍斯特尔特 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 埃施福拉 |  埃施福拉 | 租借 | |
| 2024-06-30 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 租借结束 | |
| 2023-07-14 | 比特堡 |  比特堡 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 霍斯特尔特 | 租借 | ||
| 2023-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 安高曼 |  安高曼 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 博维斯勒 | 租借 | ||
| 2023-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 | 迪弗当日 |  迪弗当日 | 租借结束 | |
| 2022-08-01 |  哈里姆·梅杜尔 | 霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2022-07-26 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2022-07-14 | 蒙多夫 | 已签约 | ||
| 2022-07-11 | 霍斯特尔特 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 安格利亚尼 |  安格利亚尼 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  洛里斯·伯纳迪 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡尔杰 |  卡尔杰 | 租借 | |
| 2022-07-01 |  哈里姆·梅杜尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 施特拉森 |  施特拉森 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  洛里斯·伯纳迪 | 斯威夫特 |  斯威夫特 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  哈里姆·梅杜尔 | 霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2021-07-10 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  洛里斯·伯纳迪 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 迪弗当日 |  迪弗当日 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-04-07 |  哈里姆·梅杜尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-01 |  哈里姆·梅杜尔 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | 
| 2020-07-06 | 圣昆廷 |  圣昆廷 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  昆汀·兹利 | 霍斯特尔特 |  霍斯特尔特 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 比尔格雷克 |  比尔格雷克 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 霍斯特尔特 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 施特拉森 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-07-01 | 罗当治 |  罗当治 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
| 2020-01-27 | 尚马利尔斯 |  尚马利尔斯 | 已签约 | |
| 2020-01-07 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 萨尔姆罗尔 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  洛里斯·伯纳迪 | 斯威夫特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  哈里姆·梅杜尔 | 埃施青年 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  哈里姆·梅杜尔 | 埃施青年 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 迪德朗日U19 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 | 锡永U21 |  锡永U21 | 租借结束 | |
| 2019-02-18 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 租借 | |
| 2018-07-01 | 贝尔福特 |  贝尔福特 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  昆汀·兹利 | 施特拉森 |  施特拉森 | 已签约 | 
| 2018-02-02 | 锡永U21 |  锡永U21 | 已签约 | |
| 2018-01-31 | 施利马 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  洛里斯·伯纳迪 | 艾禾斯堡U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 蒙多夫 |  蒙多夫 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 弗雷瑞斯 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  洛里斯·伯纳迪 | 特里尔U17 |  特里尔U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  洛里斯·伯纳迪 | 萨尔布吕肯U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  哈里姆·梅杜尔 | 梅斯B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 斯特拉斯堡B队 |  斯特拉斯堡B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 梅斯U19 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 卡那斯 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 克莱蒙特B队 | 已签约 | 
